<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krautgamingverkaufszahlen Archives - Krautgaming</title>
	<atom:link href="https://www.krautgaming.com/tag/verkaufszahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krautgaming.com/tag/verkaufszahlen/</link>
	<description>News, Reviews und Gaming-Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
    
    <item>
		<title>Ein paar hübsche Zahlen zur Playstation 4</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/53271/ein-paar-huebsche-zahlen-zur-playstation-4/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Ein+paar+h%C3%BCbsche+Zahlen+zur+Playstation+4</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/53271/ein-paar-huebsche-zahlen-zur-playstation-4/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 14:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Volbers</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=53271</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/02/ps4-hrdware-large6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/02/ps4-hrdware-large6.jpg 1000w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/02/ps4-hrdware-large6-288x115.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/02/ps4-hrdware-large6-575x229.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/02/ps4-hrdware-large6-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/02/ps4-hrdware-large6-500x200.jpg 500w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><br />Es gibt eins, das wir Spieler mehr lieben als unsere Spiele: Zahlen. Kalte, logische Verkaufszahlen - weil sie uns zeigen, wie sehr wir doch mit der Konsole unseres Vertrauens im Recht liegen, und weil das wirklich wichtig ist. Sony schüttete jetzt einen ganzen Datensatz ins Pressemeer: Darunter die Zahl der verkauften Playstation 4-Konsolen, Nutzerstatistiken und die Zahl der Spiele, die bis Ende 2014 auf der PS4 erscheinen.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/53271/ein-paar-huebsche-zahlen-zur-playstation-4/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Ein+paar+h%C3%BCbsche+Zahlen+zur+Playstation+4">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/53271/ein-paar-huebsche-zahlen-zur-playstation-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Nintendo veröffentlicht Verkaufszahlen aller Konsolen und Handhelds</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/40324/nintendo-veroeffentlicht-verkaufszahlen-aller-konsolen-und-handhelds/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Nintendo+ver%C3%B6ffentlicht+Verkaufszahlen+aller+Konsolen+und+Handhelds</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/40324/nintendo-veroeffentlicht-verkaufszahlen-aller-konsolen-und-handhelds/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 14:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Lukovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Handheld]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=40324</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/08/Nintendo-Logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/08/Nintendo-Logo.jpg 1000w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/08/Nintendo-Logo-288x115.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/08/Nintendo-Logo-575x229.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/08/Nintendo-Logo-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/08/Nintendo-Logo-500x200.jpg 500w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><br />Dieses Jahr feierte Nintendo das 30 jährige Jubiläum des Nintendo Entertainment Systems, welches am 15. Juli 1983 in Japan erschien. Seitdem verging eine lange Zeit, in der sich Big N zu einem der wichtigsten Giganten der Videospielindustrie entwickelte und mehrere Hundert Millionen Konsolen und Spiele verkaufte. Wie viele von beiden genau, gab der japanische Hersteller nun bekannt!

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/40324/nintendo-veroeffentlicht-verkaufszahlen-aller-konsolen-und-handhelds/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Nintendo+ver%C3%B6ffentlicht+Verkaufszahlen+aller+Konsolen+und+Handhelds">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/40324/nintendo-veroeffentlicht-verkaufszahlen-aller-konsolen-und-handhelds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>God of War: Ascension und Gears of War: Judgement enttäuschen bei Verkaufszahlen</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/38788/god-of-war-ascension-und-gears-of-war-judgement-enttauschen-bei-verkaufszahlen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=God+of+War%3A+Ascension+und+Gears+of+War%3A+Judgement+entt%C3%A4uschen+bei+Verkaufszahlen</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/38788/god-of-war-ascension-und-gears-of-war-judgement-enttauschen-bei-verkaufszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Alverdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ascension]]></category>
		<category><![CDATA[Gears of War]]></category>
		<category><![CDATA[God of War]]></category>
		<category><![CDATA[Jugement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=38788</guid>
		<description><![CDATA[<img width="922" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/10/god_of_war__ascension_wallpaper1-1080p-922x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><br />Der März war dieses Jahr der erste Monat, in dem es richtig viele richtig große Titel gab. Darunter waren auch God of War: Ascension und Gears of War: Judgement, beides Fortsetzungen bislang extrem beliebter Reihen. Allerdings haben nun Analysten einen Bericht veröffentlicht, indem beide Spiele mit ihren Verkaufszahlen doch sehr enttäuschen!
<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/38788/god-of-war-ascension-und-gears-of-war-judgement-enttauschen-bei-verkaufszahlen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=God+of+War%3A+Ascension+und+Gears+of+War%3A+Judgement+entt%C3%A4uschen+bei+Verkaufszahlen">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/38788/god-of-war-ascension-und-gears-of-war-judgement-enttauschen-bei-verkaufszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Darksiders 2: THQ unzufrieden mit Verkaufszahlen</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/35815/darksiders-2-thq-unzufrieden-mit-verkaufszahlen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Darksiders+2%3A+THQ+unzufrieden+mit+Verkaufszahlen</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/35815/darksiders-2-thq-unzufrieden-mit-verkaufszahlen/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Hack & Slay]]></category>
		<category><![CDATA[THQ]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=35815</guid>
		<description><![CDATA[<img width="894" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/07/gamexeon-darksiders-2-screenshot-01-894x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/07/gamexeon-darksiders-2-screenshot-01-894x400.jpg 894w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/07/gamexeon-darksiders-2-screenshot-01-100x46.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 894px) 100vw, 894px" /><br />Darksiders 2 sollte das große Zugpferd des Jahres 2012 für THQ werden. Der Mix aus Hack &amp; Slay, sowie Rätsel- und Dungeonelementen, der oft liebevoll als Klon von God of War und The Legend of Zelda betitelt wurde, könnte mit dem zweiten Teil bereits sein vorzeitiges Ende finden. Zumindest wenn man die Verkaufszahlen berücksichtigt.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/35815/darksiders-2-thq-unzufrieden-mit-verkaufszahlen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Darksiders+2%3A+THQ+unzufrieden+mit+Verkaufszahlen">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/35815/darksiders-2-thq-unzufrieden-mit-verkaufszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Resident Evil 6 bereits 4,7 Millionen mal ausgeliefert</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/35399/resident-evil-6-bereits-47-millionen-mal-ausgeliefert/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Resident+Evil+6+bereits+4%2C7+Millionen+mal+ausgeliefert</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/35399/resident-evil-6-bereits-47-millionen-mal-ausgeliefert/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 14:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Ossowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[absatzzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Capcom]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=35399</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/Resident-Evil-6-Logo.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/Resident-Evil-6-Logo.png 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/Resident-Evil-6-Logo-288x117.png 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/Resident-Evil-6-Logo-575x234.png 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/Resident-Evil-6-Logo-100x40.png 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/Resident-Evil-6-Logo-500x203.png 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Resident Evil 6 ist offiziell erst seit guten zwei Tagen auf dem deutschen Markt und bereits jetzt meldet der Publisher Capcom, dass das Spiel 4,7 Mal ausgeliefert wurde. Diese Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu genießen.

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/35399/resident-evil-6-bereits-47-millionen-mal-ausgeliefert/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Resident+Evil+6+bereits+4%2C7+Millionen+mal+ausgeliefert">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/35399/resident-evil-6-bereits-47-millionen-mal-ausgeliefert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Max Payne 3 stößt Diablo 3 vom Thron</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/31284/max-payne-3-stost-diablo-3-vom-thron/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Max+Payne+3+st%C3%B6%C3%9Ft+Diablo+3+vom+Thron</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/31284/max-payne-3-stost-diablo-3-vom-thron/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Lukovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=31284</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/maxpayne3-2029-2560.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/maxpayne3-2029-2560.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/maxpayne3-2029-2560-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/maxpayne3-2029-2560-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/maxpayne3-2029-2560-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/maxpayne3-2029-2560-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Zwei Franchise, auf deren Dritten Ableger die Fans zusammen knapp 20 Jahre warten mussten, stehen nun im direkten Konkurenzkampf um die Güte, beziehungsweise um das Geld der Spieler und wie es aussieht konnte sich Max Payne 3 gegen Diablo 3 durchsetzen, wenn man nach den Verkaufszahlen der lezten Woche geht.

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/31284/max-payne-3-stost-diablo-3-vom-thron/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Max+Payne+3+st%C3%B6%C3%9Ft+Diablo+3+vom+Thron">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/31284/max-payne-3-stost-diablo-3-vom-thron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Portal 2 &#8211; &#8222;Nur&#8220; 4 Millionen verkaufte Exemplare</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/31025/portal-2-nur-4-millionen-verkaufte-exemplare/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Portal+2+%26%238211%3B+%26%238222%3BNur%26%238220%3B+4+Millionen+verkaufte+Exemplare</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/31025/portal-2-nur-4-millionen-verkaufte-exemplare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Berres Murcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[DLC]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=31025</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/05/Portal-2-890x400.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><br />Valve verkündete, dass Portal 2, welches letztes Jahr erschien, sich ingesamt vier Millionen Mal verkauft hat - für alle Plattformen. Genauso oft wie der Vorgänger Portal.

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/31025/portal-2-nur-4-millionen-verkaufte-exemplare/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Portal+2+%26%238211%3B+%26%238222%3BNur%26%238220%3B+4+Millionen+verkaufte+Exemplare">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/31025/portal-2-nur-4-millionen-verkaufte-exemplare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Sony versus Microsoft &#8211; Kommt die PlayStation 4 vor der neuen Xbox?</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/29473/sony-versus-microsoft-kommt-die-playstation-4-vor-der-neuen-xbox/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Sony+versus+Microsoft+%26%238211%3B+Kommt+die+PlayStation+4+vor+der+neuen+Xbox%3F</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/29473/sony-versus-microsoft-kommt-die-playstation-4-vor-der-neuen-xbox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Leinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 720]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=29473</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/Sony-Logo2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/Sony-Logo2.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/Sony-Logo2-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/Sony-Logo2-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/Sony-Logo2-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/04/Sony-Logo2-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Nachdem heute Morgen noch das Gerücht die Runde machte, dass die neue Xbox-Generation schon 2013 erscheinen soll, war es nur eine Frage der Zeit, bis man etwas von der PS4 hören würde. Der Kampf zwischen Sony und Microsoft nimmt also noch immer kein Ende. Es sind vor allem die Gerüchte, die diesen Kampf immer wieder neu entflammen. Dieses Mal geht es (wie so oft in letzter Zeit) um die umstrittenen Releasetermine der Next-Gen Konsolen. Genauer gesagt peilt Sony eine Veröffentlichung vor der nächsten Xbox an.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/29473/sony-versus-microsoft-kommt-die-playstation-4-vor-der-neuen-xbox/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Sony+versus+Microsoft+%26%238211%3B+Kommt+die+PlayStation+4+vor+der+neuen+Xbox%3F">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/29473/sony-versus-microsoft-kommt-die-playstation-4-vor-der-neuen-xbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Minecraft &#8211; 22.5 Millionen registrierte Nutzer und über fünf Millionen verkaufte PC-Exemplare</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/28382/minecraft-22-5-millionen-registrierte-nutzer-und-uber-funf-millionen-verkaufte-pc-exemplare/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Minecraft+%26%238211%3B+22.5+Millionen+registrierte+Nutzer+und+%C3%BCber+f%C3%BCnf+Millionen+verkaufte+PC-Exemplare</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/28382/minecraft-22-5-millionen-registrierte-nutzer-und-uber-funf-millionen-verkaufte-pc-exemplare/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Melhorn &#124; Sharlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mojang]]></category>
		<category><![CDATA[Notch]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=28382</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/02/Minecraft-Schriftzug.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/02/Minecraft-Schriftzug.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/02/Minecraft-Schriftzug-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/02/Minecraft-Schriftzug-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/02/Minecraft-Schriftzug-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/02/Minecraft-Schriftzug-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Wer kennt es nicht? Das Klötzchenspiel Minecraft vom Indie-Entwickler Mojang. Der Titel wurde erst im November letzten Jahres auf den Markt gebracht und erreicht bereits jetzt die Fünf-Millionen-Grenze an verkauften PC-Versionen.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/28382/minecraft-22-5-millionen-registrierte-nutzer-und-uber-funf-millionen-verkaufte-pc-exemplare/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Minecraft+%26%238211%3B+22.5+Millionen+registrierte+Nutzer+und+%C3%BCber+f%C3%BCnf+Millionen+verkaufte+PC-Exemplare">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/28382/minecraft-22-5-millionen-registrierte-nutzer-und-uber-funf-millionen-verkaufte-pc-exemplare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Star Wars: The Old Republic &#8211; Insgesamt 239 Millionen Spielstunden!</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/27681/star-wars-the-old-republic-insgesamt-239-millionen-spielstunden/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Star+Wars%3A+The+Old+Republic+%26%238211%3B+Insgesamt+239+Millionen+Spielstunden%21</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/27681/star-wars-the-old-republic-insgesamt-239-millionen-spielstunden/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Melhorn &#124; Sharlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[MMO]]></category>
		<category><![CDATA[MMORPG]]></category>
		<category><![CDATA[swtor]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=27681</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/SS_20091211_SithInquisitor01_full-1000x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><br />Wenn euch zukünftig noch mal jemand fragt, wie denn Star Wars: The Old Republic so sei, dann könnt ihr antworten: "Ey, Alter! 1,7 Millionen Abonnenten haben insgesamt schon mehr als 27.000 Jahre verzockt! Krass, oder?"

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/27681/star-wars-the-old-republic-insgesamt-239-millionen-spielstunden/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Star+Wars%3A+The+Old+Republic+%26%238211%3B+Insgesamt+239+Millionen+Spielstunden%21">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/27681/star-wars-the-old-republic-insgesamt-239-millionen-spielstunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Minecraft Pocket Edition rund 700.000 Mal verkauft</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/27050/minecraft-pocket-edition-rund-700-000-mal-verkauft/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Minecraft+Pocket+Edition+rund+700.000+Mal+verkauft</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/27050/minecraft-pocket-edition-rund-700-000-mal-verkauft/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Melhorn &#124; Sharlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[Mojang]]></category>
		<category><![CDATA[Notch]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=27050</guid>
		<description><![CDATA[<img width="650" height="365" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/minecraft-pocket_edition_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/minecraft-pocket_edition_logo.jpg 650w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/minecraft-pocket_edition_logo-256x144.jpg 256w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/minecraft-pocket_edition_logo-575x322.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/minecraft-pocket_edition_logo-100x56.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/minecraft-pocket_edition_logo-500x280.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px" /><br />Bereits während der Beta-Phase von Minecraft konnte das Klötzchenspiel aus dem Hause Mojang über eine Million User verzeichnen. Mittlerweile wurde Minecraft rund 4,6 Millionen Mal verkauft. Auch die Pocket Edition für iOS und Android kann sich sehen lassen - Mojang meldet aktuell 700.000 Downloads!<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/27050/minecraft-pocket-edition-rund-700-000-mal-verkauft/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Minecraft+Pocket+Edition+rund+700.000+Mal+verkauft">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/27050/minecraft-pocket-edition-rund-700-000-mal-verkauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Namco Bandai &#8211; Naruto-Games über 10 Millionen Mal verkauft</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/26861/namco-bandai-naruto-games-uber-10-millionen-mal-verkauft/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Namco+Bandai+%26%238211%3B+Naruto-Games+%C3%BCber+10+Millionen+Mal+verkauft</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/26861/namco-bandai-naruto-games-uber-10-millionen-mal-verkauft/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Merz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=26861</guid>
