<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KrautgamingStudie Archives - Krautgaming</title>
	<atom:link href="https://www.krautgaming.com/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krautgaming.com/tag/studie/</link>
	<description>News, Reviews und Gaming-Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
    
    <item>
		<title>Nintendo bewirbt Wii Fit Plus als Spiel für Diabetiker</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/39849/nintendo-bewirbt-wii-fit-plus-als-diabetiker-spiel/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Nintendo+bewirbt+Wii+Fit+Plus+als+Spiel+f%C3%BCr+Diabetiker</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/39849/nintendo-bewirbt-wii-fit-plus-als-diabetiker-spiel/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2013 10:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wii Fit Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=39849</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/WiiFitPlus_logo.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/WiiFitPlus_logo.png 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/WiiFitPlus_logo-288x117.png 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/WiiFitPlus_logo-575x234.png 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/WiiFitPlus_logo-100x40.png 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/WiiFitPlus_logo-500x203.png 500w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Nintendo hat oft kreative Einfälle, auch was ihre Trailer und Werbeanzeigen angeht. Nun schießen sie aber scheinbar den Vogel ab, indem sie durch eine Studie belegen, dass Wii Fit Plus der beste Freund für Menschen mit Diabetes sein könnte.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/39849/nintendo-bewirbt-wii-fit-plus-als-diabetiker-spiel/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Nintendo+bewirbt+Wii+Fit+Plus+als+Spiel+f%C3%BCr+Diabetiker">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/39849/nintendo-bewirbt-wii-fit-plus-als-diabetiker-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Laut neuer Studie sind exzessive Gamer deutlich depressiver</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/26771/laut-neuer-studie-sind-exzessive-gamer-deutlich-depressiver/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Laut+neuer+Studie+sind+exzessive+Gamer+deutlich+depressiver</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/26771/laut-neuer-studie-sind-exzessive-gamer-deutlich-depressiver/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Alverdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=26771</guid>
		<description><![CDATA[<img width="895" height="371" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/computerspiele1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/computerspiele1.png 895w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/computerspiele1-288x119.png 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/computerspiele1-575x238.png 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/computerspiele1-100x41.png 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/01/computerspiele1-500x207.png 500w" sizes="(max-width: 895px) 100vw, 895px" /><br />Wie oft müssen wir Gamer doch Argumente über uns ergehen lassen, dass wir bloß nicht zu viel zocken sollen. Denn sonst sitzen wir ja angeblich nur noch weltfremd in unseren Zimmern herum und werden depressiv. Unglücklicherweise ist eine neue Studie aus Amerika nun dabei, das zu beweisen und droht damit doch gar, uns Gamern unsere Argumente zu nehmen!
<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/26771/laut-neuer-studie-sind-exzessive-gamer-deutlich-depressiver/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Laut+neuer+Studie+sind+exzessive+Gamer+deutlich+depressiver">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/26771/laut-neuer-studie-sind-exzessive-gamer-deutlich-depressiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>gamescom 2011 &#8211; PopCap-Studie zum Gamingverhalten und Spiele für Android Handys</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=gamescom+2011+%26%238211%3B+PopCap-Studie+zum+Gamingverhalten+und+Spiele+f%C3%BCr+Android+Handys</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Buchtala</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=22410</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab-500x203.jpg 500w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Wen interessiert es nicht, wie sich die Deutschen im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien im Bereich Gaming verhalten? Das dachte sich auch PopCap und veröffentlichte daher nun eine Studie zu diesem Thema. Ferner betreten sie gamingtechnisches Neuland, indem sie ihre Spiele für Android Handys nutzbar machen.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=gamescom+2011+%26%238211%3B+PopCap-Studie+zum+Gamingverhalten+und+Spiele+f%C3%BCr+Android+Handys">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Popcap Studie: Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen spielen!</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Popcap+Studie%3A+Mehr+als+die+H%C3%A4lfte+aller+Erwachsenen+spielen%21</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=22191</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Studien über Studien, heute erreichte uns eine weitere Untersuchung, die belegt, dass mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in Großbritannien, Deutschland und Frankreich gerne zocken. Erstaunlich: Es gibt keine harten Lager: Konsolen- gegen PC-Spieler, sondern halten sich vielmehr an beiden Geräten gleich oft auf.

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Popcap+Studie%3A+Mehr+als+die+H%C3%A4lfte+aller+Erwachsenen+spielen%21">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Studie klärt auf: Amok-Gefahr so tief wie nie!</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/20959/studie-klart-auf-amok-gefahr-so-tief-wie-nie/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Studie+kl%C3%A4rt+auf%3A+Amok-Gefahr+so+tief+wie+nie%21</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/20959/studie-klart-auf-amok-gefahr-so-tief-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Orthey</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Halo]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=20959</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/07/dick-1-1000x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><br />Der Postillon, ein Blog, der für seine satirischen Artikel bekannt ist, hat einen Bericht über eine Studie veröffentlicht, welche die Gamesbranche und Fans wohl brennend interessieren dürfte: Amok-Gefahr so tief wie nie, dank Burger und Co.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/20959/studie-klart-auf-amok-gefahr-so-tief-wie-nie/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Studie+kl%C3%A4rt+auf%3A+Amok-Gefahr+so+tief+wie+nie%21">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/20959/studie-klart-auf-amok-gefahr-so-tief-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>63 Millionen iOS Nutzer laden 5 Millionen Spiele herunter &#8211; täglich</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=63+Millionen+iOS+Nutzer+laden+5+Millionen+Spiele+herunter+%26%238211%3B+t%C3%A4glich</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Luehrsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=18484</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone.png 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone-288x117.png 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone-575x234.png 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone-100x40.png 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone-500x203.png 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Man kann kaum in eine U-Bahn gehen, ohne dass jemand anderes mit einem iPhone herum spielt. Die Verbreitung des Apple-Handys ist immens; gepaart mit dem iPod touch und dem iPad stellt das Betriebssystem iOS eine immer größere Bedrohung für die klassischen Handhelds dar. Das belegen auch jüngste Zahlen. 

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=63+Millionen+iOS+Nutzer+laden+5+Millionen+Spiele+herunter+%26%238211%3B+t%C3%A4glich">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Studie: Amerikaner zocken täglich 13 Minuten am Fernseher</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/16818/studie-amerikaner-zocken-taglich-13-minuten-am-fernseher/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Studie%3A+Amerikaner+zocken+t%C3%A4glich+13+Minuten+am+Fernseher</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/16818/studie-amerikaner-zocken-taglich-13-minuten-am-fernseher/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Simmich</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=16818</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/04/alterFernseher.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/04/alterFernseher.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/04/alterFernseher-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/04/alterFernseher-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/04/alterFernseher-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/04/alterFernseher-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Eine neue Nielsen Studie hat die Gewohnheiten der Amerikaner bezüglich ihres täglichen Fernsehkonsums untersucht und dabei unter anderem herausgefunden, dass der durchschnittliche Amerikaner täglich 13 Minuten vor dem Fernseher sitzt und zockt.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/16818/studie-amerikaner-zocken-taglich-13-minuten-am-fernseher/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Studie%3A+Amerikaner+zocken+t%C3%A4glich+13+Minuten+am+Fernseher">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/16818/studie-amerikaner-zocken-taglich-13-minuten-am-fernseher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Verletzte Wii Spieler öfter männlich als weiblich</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/7893/verletzte-wii-spieler-ofter-mannlich-als-weiblich/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Verletzte+Wii+Spieler+%C3%B6fter+m%C3%A4nnlich+als+weiblich</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/7893/verletzte-wii-spieler-ofter-mannlich-als-weiblich/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 20:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Alverdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=7893</guid>
		<description><![CDATA[<img width="800" height="360" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/800px-wii-logosvg.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/800px-wii-logosvg.png 800w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/800px-wii-logosvg-288x129.png 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/800px-wii-logosvg-575x258.png 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/800px-wii-logosvg-100x45.png 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/800px-wii-logosvg-500x225.png 500w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /><br />Wer dachte Gamer würden ein sicheres Leben führen, der hat noch nicht an die Bewegungssteuerungen von Wii, Sony und Co. gedacht. Zugegeben, ein großes Verletzungsrisiko bergen diese Features für Sportspiele und ähnliches nicht, dennoch ist es interessant, dass sich laut einer Studie beim Wii-Spielen mehr Männer als Frauen verletzen!
<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/7893/verletzte-wii-spieler-ofter-mannlich-als-weiblich/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Verletzte+Wii+Spieler+%C3%B6fter+m%C3%A4nnlich+als+weiblich">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/7893/verletzte-wii-spieler-ofter-mannlich-als-weiblich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
