<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KrautgamingAction-Adventure Archives - Krautgaming</title>
	<atom:link href="https://www.krautgaming.com/tag/action-adventure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krautgaming.com/tag/action-adventure/</link>
	<description>News, Reviews und Gaming-Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
    
    <item>
		<title>Puppeteer &#8211; Das Puppentheater im Test!</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/48766/puppeteer-puppentheater-im-test/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Puppeteer+%26%238211%3B+Das+Puppentheater+im+Test%21</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/48766/puppeteer-puppentheater-im-test/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 16:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Lukovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Jumü'n'Run]]></category>
		<category><![CDATA[Puppeteer]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=48766</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/09/Puppeteer-Titelbild.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/09/Puppeteer-Titelbild.png 1000w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/09/Puppeteer-Titelbild-288x115.png 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/09/Puppeteer-Titelbild-575x229.png 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/09/Puppeteer-Titelbild-100x40.png 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/09/Puppeteer-Titelbild-500x200.png 500w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><br />Der Pre- und Sequel-Wahn ist kein neuer in der Videospiel-Industrie und frische, beziehungsweise neue Konzepte finden selten ihren Weg auf den umkämpften Markt. Gleichzeitig ächzt der Spieler aber nach diesen kreativen Titeln. Ein solcher ist ganz eindeutig das neueste Spiel von Sonys Japan Studio, Puppeteer, das euch mit seiner theatralischen Präsentation und seinem butterweichem Gameplay an den Sessel binden will. Ob dies aber klappt und ob sich ein Kauf des spielbaren Puppentheaters lohnt, erzählen wir euch nun!

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/48766/puppeteer-puppentheater-im-test/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Puppeteer+%26%238211%3B+Das+Puppentheater+im+Test%21">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/48766/puppeteer-puppentheater-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Deadpool: Comic-Chaos  &#8211; Preview</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/39098/deadpool-preview/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Deadpool%3A+Comic-Chaos++%26%238211%3B+Preview</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/39098/deadpool-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Merz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Previews]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Deadpool]]></category>
		<category><![CDATA[Devil May Cry]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverine]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=39098</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/05/trickshot-1000x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><br />Während hierzulande jeder von Tony Stark aka Iron Man oder der restlichen Truppe der Avengers schwärmt, ist fast jeder Comicleser in Übersee ein Fan von Deadpool. Der aberwitzige Charakter ist bis dato die einzige Marvel-Figur, die genau weiß, dass sie sich in einem Comic befindet. Die Figur wird sogar so dargestellt, als würde Deadpool den Comic selbst zeichnen. Zudem ist er einfach nur durchgeknallt, verfügt über drei Persönlichkeiten und hat sich nun sogar ein eigenes Videospiel entwickelt. Natürlich gänzlich im Alleingang! <br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/39098/deadpool-preview/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Deadpool%3A+Comic-Chaos++%26%238211%3B+Preview">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/39098/deadpool-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Crowdfunding Projekt: Ghost of a Tale</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/38256/ghost-of-a-tale-lionel-gallat-startet-crowdfunding-projekt/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Crowdfunding+Projekt%3A+Ghost+of+a+Tale</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/38256/ghost-of-a-tale-lionel-gallat-startet-crowdfunding-projekt/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 14:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamworks]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost of a Tale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=38256</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/04/Ghost-of-a-Tale.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/04/Ghost-of-a-Tale.png 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/04/Ghost-of-a-Tale-288x117.png 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/04/Ghost-of-a-Tale-575x234.png 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/04/Ghost-of-a-Tale-100x40.png 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/04/Ghost-of-a-Tale-500x203.png 500w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Auf den Crowdfunding Seiten ist immer was los. Nun startete ein ehemaliger Mitarbeiter von Dreamworks ein interessantes Crowdfunding Projekt namens Ghost of a Tale, bei dem es um eine kleine Maus geht, die Großes vollbringen soll.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/38256/ghost-of-a-tale-lionel-gallat-startet-crowdfunding-projekt/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Crowdfunding+Projekt%3A+Ghost+of+a+Tale">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/38256/ghost-of-a-tale-lionel-gallat-startet-crowdfunding-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Darksiders 2: THQ unzufrieden mit Verkaufszahlen</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/35815/darksiders-2-thq-unzufrieden-mit-verkaufszahlen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Darksiders+2%3A+THQ+unzufrieden+mit+Verkaufszahlen</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/35815/darksiders-2-thq-unzufrieden-mit-verkaufszahlen/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Hack & Slay]]></category>
		<category><![CDATA[THQ]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=35815</guid>
		<description><![CDATA[<img width="894" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/07/gamexeon-darksiders-2-screenshot-01-894x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/07/gamexeon-darksiders-2-screenshot-01-894x400.jpg 894w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/07/gamexeon-darksiders-2-screenshot-01-100x46.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 894px) 100vw, 894px" /><br />Darksiders 2 sollte das große Zugpferd des Jahres 2012 für THQ werden. Der Mix aus Hack &amp; Slay, sowie Rätsel- und Dungeonelementen, der oft liebevoll als Klon von God of War und The Legend of Zelda betitelt wurde, könnte mit dem zweiten Teil bereits sein vorzeitiges Ende finden. Zumindest wenn man die Verkaufszahlen berücksichtigt.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/35815/darksiders-2-thq-unzufrieden-mit-verkaufszahlen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Darksiders+2%3A+THQ+unzufrieden+mit+Verkaufszahlen">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/35815/darksiders-2-thq-unzufrieden-mit-verkaufszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Darksiders 2 verkauft sich schwächer als erwartet</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/34634/darksiders-2-verkauft-sich-schwacher-als-erwartet/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Darksiders+2+verkauft+sich+schw%C3%A4cher+als+erwartet</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/34634/darksiders-2-verkauft-sich-schwacher-als-erwartet/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2012 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[Hack & Slay]]></category>
		<category><![CDATA[Pachter]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[THQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=34634</guid>
		<description><![CDATA[<img width="896" height="366" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/08/darksiders_ii_3-wallpaper-1280x768.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/08/darksiders_ii_3-wallpaper-1280x768.jpg 896w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/08/darksiders_ii_3-wallpaper-1280x768-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/08/darksiders_ii_3-wallpaper-1280x768-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/08/darksiders_ii_3-wallpaper-1280x768-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/08/darksiders_ii_3-wallpaper-1280x768-500x204.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 896px) 100vw, 896px" /><br />Der zweite Teil der Apokalypse, mit Tod als Protagonist war eines der heiß erwarteten Spiele 2012. THQ weckte mit Darksiders 2 viele Begierden in den Spielern und man hört momentan auch fast nur Gutes. Zudem ein Metascore von satten 84 Punkten. Trotzdem stockt der Verkauf, laut Marktforschungsinstitut "The NPD Group".<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/34634/darksiders-2-verkauft-sich-schwacher-als-erwartet/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Darksiders+2+verkauft+sich+schw%C3%A4cher+als+erwartet">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/34634/darksiders-2-verkauft-sich-schwacher-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
