<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KrautgamingAchievements Archives - Krautgaming</title>
	<atom:link href="https://www.krautgaming.com/tag/achievements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krautgaming.com/tag/achievements/</link>
	<description>News, Reviews und Gaming-Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
    
    <item>
		<title>Titanfall &#8211; Zwölf neue Erfolge für euren Gamerscore</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/55342/titanfall-zwoelf-neue-erfolge-fuer-euren-gamerscore/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Titanfall+%26%238211%3B+Zw%C3%B6lf+neue+Erfolge+f%C3%BCr+euren+Gamerscore</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/55342/titanfall-zwoelf-neue-erfolge-fuer-euren-gamerscore/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dejan Lukovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[titanfall]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=55342</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/06/Titanfall-Erfolge.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/06/Titanfall-Erfolge.jpg 1000w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/06/Titanfall-Erfolge-288x115.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/06/Titanfall-Erfolge-575x229.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/06/Titanfall-Erfolge-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/06/Titanfall-Erfolge-500x200.jpg 500w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><br />Habt ihr schon alle Erfolge in Titanfall gesammelt? Seid ihr jedem Gegner überlegen? Ödet euch Titanfall mittlerweile nur noch an? Dann könnte nun wieder frische Motivation für euch auf dem Weg sein, denn so warten mit dem nächsten Update zwölf neue Achievements nur darauf gemeistert zu werden.

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/55342/titanfall-zwoelf-neue-erfolge-fuer-euren-gamerscore/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Titanfall+%26%238211%3B+Zw%C3%B6lf+neue+Erfolge+f%C3%BCr+euren+Gamerscore">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/55342/titanfall-zwoelf-neue-erfolge-fuer-euren-gamerscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Das Xbox One Dashboard-Update für Juli legt den Fokus auf eure Vorlieben!</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/54899/das-xbox-one-dashboard-update-fuer-juli-legt-den-fokus-auf-eure-vorlieben/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Das+Xbox+One+Dashboard-Update+f%C3%BCr+Juli+legt+den+Fokus+auf+eure+Vorlieben%21</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/54899/das-xbox-one-dashboard-update-fuer-juli-legt-den-fokus-auf-eure-vorlieben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Ossowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=54899</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/Xbox-One-White.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/Xbox-One-White.jpg 1000w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/Xbox-One-White-288x115.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/Xbox-One-White-575x229.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/Xbox-One-White-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2013/06/Xbox-One-White-500x200.jpg 500w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /><br />Auch im Juli heisst es bei Xbox One wieder: Verbesserungen ohne Ende. Das Feedback der Community wird stetig ausgewertet, um das Betriebssystem besser auf seine Nutzer abzustimmen. Ganz aktuell haben so im Juni externe Festplatten den Weg an die Xbox One gefunden. Mehr Anpassungen sind auf dem Weg.

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/54899/das-xbox-one-dashboard-update-fuer-juli-legt-den-fokus-auf-eure-vorlieben/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Das+Xbox+One+Dashboard-Update+f%C3%BCr+Juli+legt+den+Fokus+auf+eure+Vorlieben%21">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/54899/das-xbox-one-dashboard-update-fuer-juli-legt-den-fokus-auf-eure-vorlieben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Ray Cox erreicht Gamerscore von über 1 Million</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/53856/ray-cox-erreicht-gamerscore-von-ueber-1-million/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Ray+Cox+erreicht+Gamerscore+von+%C3%BCber+1+Million</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/53856/ray-cox-erreicht-gamerscore-von-ueber-1-million/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 12:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Seiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[Eine Million]]></category>
		<category><![CDATA[Gamerscore]]></category>
		<category><![CDATA[One Million]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=53856</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/03/Stallion83.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/03/Stallion83.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/03/Stallion83-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/03/Stallion83-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/03/Stallion83-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2014/03/Stallion83-500x203.jpg 500w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Gamerscore, die Belohnung für das Erringen von Achievements innerhalb von Xbox 360 Videospielen. Seit der Einführung von Achievements und Trophäen haben sich viele kleine Gruppen rund um das sogenannte Metagaming gebildet. Und sie alle dürften heute ihren Hut vor dem Mann mit einem Gamerscore von mehr als einer Million ziehen.
<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/53856/ray-cox-erreicht-gamerscore-von-ueber-1-million/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Ray+Cox+erreicht+Gamerscore+von+%C3%BCber+1+Million">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/53856/ray-cox-erreicht-gamerscore-von-ueber-1-million/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>World of Warcraft &#8211; Accountweite Erfolge in Mists of Pandaria</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/28027/world-of-warcraft-accountweite-erfolge-in-mists-of-pandaria/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=World+of+Warcraft+%26%238211%3B+Accountweite+Erfolge+in+Mists+of+Pandaria</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/28027/world-of-warcraft-accountweite-erfolge-in-mists-of-pandaria/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[battle.net]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Mists of Pandaria]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=28027</guid>
		<description><![CDATA[<img width="822" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/10/Mists-of-Pandaria-822x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><br />Laut offiziellem US-Blizzard-Forum werden mit der kommenden Erweiterung  für World Of Warcraft accountweite Erfolge möglich sein.


<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/28027/world-of-warcraft-accountweite-erfolge-in-mists-of-pandaria/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=World+of+Warcraft+%26%238211%3B+Accountweite+Erfolge+in+Mists+of+Pandaria">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/28027/world-of-warcraft-accountweite-erfolge-in-mists-of-pandaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Mass Effect 3 &#8211; Die deutschen Erfolge</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/27867/mass-effect-3-die-deutschen-erfolge/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Mass+Effect+3+%26%238211%3B+Die+deutschen+Erfolge</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/27867/mass-effect-3-die-deutschen-erfolge/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Luehrsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[BioWare]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Effect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=27867</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2012/02/mass_effect_3_1920x1080_by_lukemat-d36uki6-1000x400.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><br />Nach dem kürzlichen Leak der englischen Erfolge aus dem BioWare-RPG Mass Effect 3, haben wir uns mal die Mühe gemacht, die Erfolge ins Deutsche zu übersetzen. Erfreulich an der Liste ist die Tatsache, dass kein Erfolg den Besitz der Xbox-Bewegungssteurung Kinect voraussetzt. 

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/27867/mass-effect-3-die-deutschen-erfolge/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Mass+Effect+3+%26%238211%3B+Die+deutschen+Erfolge">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/27867/mass-effect-3-die-deutschen-erfolge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Call of Duty: Modern Warfare 3 &#8211; Die deutschen Achievements im Überblick</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/24080/call-of-duty-modern-warfare-3-die-deutschen-achievements-im-uberblick/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Call+of+Duty%3A+Modern+Warfare+3+%26%238211%3B+Die+deutschen+Achievements+im+%C3%9Cberblick</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/24080/call-of-duty-modern-warfare-3-die-deutschen-achievements-im-uberblick/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Simmich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Infinity Ward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=24080</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/07/call-of-duty-modern-warfare-3-screenshots-2.1024-576.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/07/call-of-duty-modern-warfare-3-screenshots-2.1024-576.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/07/call-of-duty-modern-warfare-3-screenshots-2.1024-576-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/07/call-of-duty-modern-warfare-3-screenshots-2.1024-576-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/07/call-of-duty-modern-warfare-3-screenshots-2.1024-576-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/07/call-of-duty-modern-warfare-3-screenshots-2.1024-576-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Gamerscore-Jäger und Achievement-Sammler aufgepasst! Das neue Call of Duty: Modern Warfare 3 steht quasi schon in den Startlöchern, doch selbst die paar Wochen Wartezeit können einem wie Jahre vorkommen. Um die Vorfreude auf den Shooter noch etwas anzufachen hat Activision nun eine komplette Liste aller Achievements veröffentlicht.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/24080/call-of-duty-modern-warfare-3-die-deutschen-achievements-im-uberblick/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Call+of+Duty%3A+Modern+Warfare+3+%26%238211%3B+Die+deutschen+Achievements+im+%C3%9Cberblick">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/24080/call-of-duty-modern-warfare-3-die-deutschen-achievements-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Gears of War 3 &#8211; Spieler der Vorgänger werden mit Chrome Skins belohnt</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/20354/gears-of-war-3-spieler-der-vorganger-werden-mit-chrome-skins-belohnt/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Gears+of+War+3+%26%238211%3B+Spieler+der+Vorg%C3%A4nger+werden+mit+Chrome+Skins+belohnt</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/20354/gears-of-war-3-spieler-der-vorganger-werden-mit-chrome-skins-belohnt/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 12:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas Alverdes</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[Epic Games]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=20354</guid>
		<description><![CDATA[<img width="903" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/06/gears-of-war-3-wallpaper-903x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><br />Ein jeder Xbox 360 Spieler sollte schon einmal Hand an die Gears of War-Reihe gelegt haben. Und wer das getan hat, freut sich natürlich bereits auf den dritten Teil des Monstergeschnetzels. Wer nun also bereits die ersten beiden Teile gespielt hat, soll dafür sogar noch von Epic Games belohnt werden!
<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/20354/gears-of-war-3-spieler-der-vorganger-werden-mit-chrome-skins-belohnt/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Gears+of+War+3+%26%238211%3B+Spieler+der+Vorg%C3%A4nger+werden+mit+Chrome+Skins+belohnt">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/20354/gears-of-war-3-spieler-der-vorganger-werden-mit-chrome-skins-belohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Portal 2 &#8211; Alle Achievements im Überblick</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/14890/portal-2-alle-achievements-im-uberblick/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Portal+2+%26%238211%3B+Alle+Achievements+im+%C3%9Cberblick</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/14890/portal-2-alle-achievements-im-uberblick/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 10:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Simmich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[Coop]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=14890</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/pressdemo_glados0033a.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/pressdemo_glados0033a.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/pressdemo_glados0033a-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/pressdemo_glados0033a-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/pressdemo_glados0033a-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/pressdemo_glados0033a-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Es war einer der kürzesten, aber dennoch bestbewerteten und innovativsten Titel 2007. Gemeint ist natürlich Portal, der etwas andere 'Shooter' aus dem Hause Valve. Kein Wunder also, dass der Nachfolger schon in den Startlöchern steht. Wir präsentieren euch nun alle Achievements zu Portal 2 - vorerst allerdings nur auf Englisch.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/14890/portal-2-alle-achievements-im-uberblick/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Portal+2+%26%238211%3B+Alle+Achievements+im+%C3%9Cberblick">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/14890/portal-2-alle-achievements-im-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Gears of War 3 &#8211; Keine freischaltbaren Inhalte durchs Spielen von Epic Titeln</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/13693/gears-of-war-3-keine-freischaltbaren-inhalte-durchs-spielen-von-epic-titeln/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Gears+of+War+3+%26%238211%3B+Keine+freischaltbaren+Inhalte+durchs+Spielen+von+Epic+Titeln</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/13693/gears-of-war-3-keine-freischaltbaren-inhalte-durchs-spielen-von-epic-titeln/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Leinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=13693</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/Fenix.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/Fenix.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/Fenix-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/Fenix-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/Fenix-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/02/Fenix-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Epic Games hat heute bekannt gegeben, dass die geplanten freischaltbaren Inhalte durch das Spielen von anderen Games des Studios nicht durchgeführt werden können. Anfangs war geplant, dass Spieler durch das Freischalten von verschiedenen Erfolgen, beispielsweise bei Bulletstorm, einige exklusive Spielinhalte erhalten.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/13693/gears-of-war-3-keine-freischaltbaren-inhalte-durchs-spielen-von-epic-titeln/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Gears+of+War+3+%26%238211%3B+Keine+freischaltbaren+Inhalte+durchs+Spielen+von+Epic+Titeln">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/13693/gears-of-war-3-keine-freischaltbaren-inhalte-durchs-spielen-von-epic-titeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Red Faction: Armageddon &#8211; Alle Erfolge und Achievements enthüllt</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/13036/red-faction-armageddon-alle-erfolge-und-achievements-enthullt/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Red+Faction%3A+Armageddon+%26%238211%3B+Alle+Erfolge+und+Achievements+enth%C3%BCllt</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/13036/red-faction-armageddon-alle-erfolge-und-achievements-enthullt/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Simmich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[THQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=13036</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/01/Red_Faction_Armageddon__2_.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/01/Red_Faction_Armageddon__2_.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/01/Red_Faction_Armageddon__2_-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/01/Red_Faction_Armageddon__2_-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/01/Red_Faction_Armageddon__2_-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/01/Red_Faction_Armageddon__2_-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Noch bis Mai müssen wir warten, dann heißt es wieder Waffe schultern und auf zum Mars. Denn dann erscheint Red Faction: Armageddon für PlayStation 3, Xbox 360 und den PC. Doch schon heute können wir euch eine Liste aller Achievements präsentieren, die es in dem Shooter zu sammeln gilt.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/13036/red-faction-armageddon-alle-erfolge-und-achievements-enthullt/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Red+Faction%3A+Armageddon+%26%238211%3B+Alle+Erfolge+und+Achievements+enth%C3%BCllt">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/13036/red-faction-armageddon-alle-erfolge-und-achievements-enthullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Need for Speed: Hot Pursuit &#8211; Soundtrack und Trophies enthüllt</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/8590/need-for-speed-hot-pursuit-soundtrack-und-trophies-enthullt/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Need+for+Speed%3A+Hot+Pursuit+%26%238211%3B+Soundtrack+und+Trophies+enth%C3%BCllt</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/8590/need-for-speed-hot-pursuit-soundtrack-und-trophies-enthullt/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Simmich</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Soundtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=8590</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/93757_need-for-speed-hot-pursuit-20100817091850988.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/93757_need-for-speed-hot-pursuit-20100817091850988.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/93757_need-for-speed-hot-pursuit-20100817091850988-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/93757_need-for-speed-hot-pursuit-20100817091850988-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/93757_need-for-speed-hot-pursuit-20100817091850988-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/93757_need-for-speed-hot-pursuit-20100817091850988-500x203.jpg 500w" sizes="auto, (max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Bisher war der Soundtrack der Need for Speed Titel eigentlich immer recht gut und passend zur Atmosphäre gestaltet. Das scheint auch beim neuesten Teil Hot Pursuit der Fall zu sein. Denn nun wurden nicht nur die Trophies beziehungsweise die Achievements sondern auch der offizielle Soundtrack zu Need for Speed: Hot Pursuit veröffentlicht.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/8590/need-for-speed-hot-pursuit-soundtrack-und-trophies-enthullt/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Need+for+Speed%3A+Hot+Pursuit+%26%238211%3B+Soundtrack+und+Trophies+enth%C3%BCllt">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/8590/need-for-speed-hot-pursuit-soundtrack-und-trophies-enthullt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		
    
    <item>
		<title>Call of Duty: Black Ops &#8211; Die deutschen Erfolge und Achievements</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/7661/call-of-duty-black-ops-die-deutschen-erfolge-und-achievements/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Call+of+Duty%3A+Black+Ops+%26%238211%3B+Die+deutschen+Erfolge+und+Achievements</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/7661/call-of-duty-black-ops-die-deutschen-erfolge-und-achievements/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Luehrsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Achievements]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Black Ops]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=7661</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/09/call_of_duty_7_black_ops_screenshots_bilder__17_1-1000x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /><br />Nach den englischen Achievements für Call of Duty: Black Ops folgt hier sogleich unsere Übersetzung für alle 50 Erfolge. Das Ganze jedoch mit dem Hinweis, dass dies eine interne Übersetzung ist, die offizielle Version von Activision könnte anders aussehen. 

