<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KrautgamingJeder dritte Haushalt in Großbritannien besitzt eine Wii - Krautgaming</title>
	<atom:link href="https://www.krautgaming.com/7832/jeder-dritte-haushalt-in-grosbritannien-besitzt-eine-wii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krautgaming.com/7832/jeder-dritte-haushalt-in-grosbritannien-besitzt-eine-wii/</link>
	<description>News, Reviews und Gaming-Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
    
    <item>
		<title>Jeder dritte Haushalt in Großbritannien besitzt eine Wii</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/7832/jeder-dritte-haushalt-in-grosbritannien-besitzt-eine-wii/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Jeder+dritte+Haushalt+in+Gro%C3%9Fbritannien+besitzt+eine+Wii</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/7832/jeder-dritte-haushalt-in-grosbritannien-besitzt-eine-wii/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arne Simmich</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=7832</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/img_8262_nov17_nintendowii.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/img_8262_nov17_nintendowii.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/img_8262_nov17_nintendowii-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/img_8262_nov17_nintendowii-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/img_8262_nov17_nintendowii-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2010/10/img_8262_nov17_nintendowii-500x203.jpg 500w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Vor allem wegen der Orientierung in Richtung der Casual-Gamer haben eingefleischte Videospielfans oft nur ein müdes Lächeln für die Wii, Nintendos aktueller Konsole übrig. Doch dass der japanische Entwickler damit mehr als erfolgreich ist zeigen die neuesten Verkaufsstatistiken, wonach jeder dritte Haushalt im Vereinigten Königreich eine Wii besitzt.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/7832/jeder-dritte-haushalt-in-grosbritannien-besitzt-eine-wii/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Jeder+dritte+Haushalt+in+Gro%C3%9Fbritannien+besitzt+eine+Wii">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/7832/jeder-dritte-haushalt-in-grosbritannien-besitzt-eine-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
