<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KrautgamingWorld of Warcraft - Blizzard legt die Karten auf den Tisch: Nur noch 10,3 Millionen Spieler weltweit - Krautgaming</title>
	<atom:link href="https://www.krautgaming.com/25318/world-of-warcraft-blizzard-legt-die-karten-auf-den-tisch-nur-noch-103-millionen-spieler-weltweit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krautgaming.com/25318/world-of-warcraft-blizzard-legt-die-karten-auf-den-tisch-nur-noch-103-millionen-spieler-weltweit/</link>
	<description>News, Reviews und Gaming-Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
    
    <item>
		<title>World of Warcraft &#8211; Blizzard legt die Karten auf den Tisch: Nur noch 10,3 Millionen Spieler weltweit</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/25318/world-of-warcraft-blizzard-legt-die-karten-auf-den-tisch-nur-noch-103-millionen-spieler-weltweit/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=World+of+Warcraft+%26%238211%3B+Blizzard+legt+die+Karten+auf+den+Tisch%3A+Nur+noch+10%2C3+Millionen+Spieler+weltweit</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/25318/world-of-warcraft-blizzard-legt-die-karten-auf-den-tisch-nur-noch-103-millionen-spieler-weltweit/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Melhorn &#124; Sharlet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Mists of Pandaria]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=25318</guid>
		<description><![CDATA[<img width="1000" height="400" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/11/WoWScrnShot_060911_122840-1000x400.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /><br />Für World of Warcraft scheint es nun tatsächlich bergab zu gehen. Nach dem Release der Erweiterung Cataclysm fielen die Zahlen stetig und man verzeichnete nur noch 11,4 Millionen Abo-Spieler. Jetzt gibt es einen weiteren Schlag ins Gesicht: Der MMO-Riese sackt auf 10,3 Millionen Spieler weltweit ab.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/25318/world-of-warcraft-blizzard-legt-die-karten-auf-den-tisch-nur-noch-103-millionen-spieler-weltweit/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=World+of+Warcraft+%26%238211%3B+Blizzard+legt+die+Karten+auf+den+Tisch%3A+Nur+noch+10%2C3+Millionen+Spieler+weltweit">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/25318/world-of-warcraft-blizzard-legt-die-karten-auf-den-tisch-nur-noch-103-millionen-spieler-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
