<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krautgaminggamescom 2011 - PopCap-Studie zum Gamingverhalten und Spiele für Android Handys - Krautgaming</title>
	<atom:link href="https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/</link>
	<description>News, Reviews und Gaming-Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
    
    <item>
		<title>gamescom 2011 &#8211; PopCap-Studie zum Gamingverhalten und Spiele für Android Handys</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=gamescom+2011+%26%238211%3B+PopCap-Studie+zum+Gamingverhalten+und+Spiele+f%C3%BCr+Android+Handys</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 18:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Buchtala</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=22410</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/Popcap-Logo-745x685-ba26ebee091b44ab-500x203.jpg 500w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Wen interessiert es nicht, wie sich die Deutschen im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien im Bereich Gaming verhalten? Das dachte sich auch PopCap und veröffentlichte daher nun eine Studie zu diesem Thema. Ferner betreten sie gamingtechnisches Neuland, indem sie ihre Spiele für Android Handys nutzbar machen.<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=gamescom+2011+%26%238211%3B+PopCap-Studie+zum+Gamingverhalten+und+Spiele+f%C3%BCr+Android+Handys">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/22410/gamescom-2011-popcap-studie-zum-gamingverhalten-und-spiele-fur-android-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
