<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KrautgamingPopcap Studie: Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen spielen! - Krautgaming</title>
	<atom:link href="https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/</link>
	<description>News, Reviews und Gaming-Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
    
    <item>
		<title>Popcap Studie: Mehr als die Hälfte aller Erwachsenen spielen!</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Popcap+Studie%3A+Mehr+als+die+H%C3%A4lfte+aller+Erwachsenen+spielen%21</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=22191</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo.jpg 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo-288x117.jpg 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo-575x234.jpg 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo-100x40.jpg 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/08/popcap_games_logo-500x203.jpg 500w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Studien über Studien, heute erreichte uns eine weitere Untersuchung, die belegt, dass mehr als die Hälfte aller Erwachsenen in Großbritannien, Deutschland und Frankreich gerne zocken. Erstaunlich: Es gibt keine harten Lager: Konsolen- gegen PC-Spieler, sondern halten sich vielmehr an beiden Geräten gleich oft auf.

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Popcap+Studie%3A+Mehr+als+die+H%C3%A4lfte+aller+Erwachsenen+spielen%21">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/22191/popcap-studie-mehr-als-die-halfte-aller-erwachsenen-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
