<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krautgaming63 Millionen iOS Nutzer laden 5 Millionen Spiele herunter - täglich - Krautgaming</title>
	<atom:link href="https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/</link>
	<description>News, Reviews und Gaming-Kultur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 21:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		
    
    <item>
		<title>63 Millionen iOS Nutzer laden 5 Millionen Spiele herunter &#8211; täglich</title>
		<link>https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=63+Millionen+iOS+Nutzer+laden+5+Millionen+Spiele+herunter+%26%238211%3B+t%C3%A4glich</link>
		<comments>https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hendrik Luehrsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.krautgaming.com/?p=18484</guid>
		<description><![CDATA[<img width="890" height="363" src="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone.png 890w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone-288x117.png 288w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone-575x234.png 575w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone-100x40.png 100w, https://www.krautgaming.com/wp-content/uploads/2011/05/iphone-500x203.png 500w" sizes="(max-width: 890px) 100vw, 890px" /><br />Man kann kaum in eine U-Bahn gehen, ohne dass jemand anderes mit einem iPhone herum spielt. Die Verbreitung des Apple-Handys ist immens; gepaart mit dem iPod touch und dem iPad stellt das Betriebssystem iOS eine immer größere Bedrohung für die klassischen Handhelds dar. Das belegen auch jüngste Zahlen. 

<br /><br /><a href="https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/?utm_source=krautfeed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=63+Millionen+iOS+Nutzer+laden+5+Millionen+Spiele+herunter+%26%238211%3B+t%C3%A4glich">(Mehr lesen...)</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.krautgaming.com/18484/63-millionen-ios-nutzer-laden-5-millionen-spiele-herunter-taglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
